추출기 / 스팟 클리너
| 전력 | 450W |
|---|---|
| 흡입력 | 11 kPa |
| 청수 | 1800 ml |
| 오수 | 600 ml |
| 전력 | 1750W |
|---|---|
| 흡입력 | 12.5 kPa |
| 모드 | Steam / hot / cold |
| 탱크 | 1200 / 1200 ml |
| 전력 | 450–600W |
|---|---|
| 흡입력 | 12.5 kPa |
| 모드 | Cold water |
| 탱크 | 1200 / 1200 ml |
OEM 견적이 필요하신가요?
시장, 전압, MOQ를 알려 주세요.
| 전력 | 450W |
|---|---|
| 흡입력 | 11 kPa |
| 청수 | 1800 ml |
| 오수 | 600 ml |
| 전력 | 1750W |
|---|---|
| 흡입력 | 12.5 kPa |
| 모드 | Steam / hot / cold |
| 탱크 | 1200 / 1200 ml |
| 전력 | 450–600W |
|---|---|
| 흡입력 | 12.5 kPa |
| 모드 | Cold water |
| 탱크 | 1200 / 1200 ml |
시장, 전압, MOQ를 알려 주세요.